Result Chart of 2026

DT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 93 25 28
2 17 78 17
3 74 97
4 02 95
5 55 10
6 11 59
7 11 31XX
8 72 08
9 74 11
10 50 09
11 25 42XX
12 31 46
13 64 62
14 84 28
15 21 79
16 72 71
17 09XX 31
18 15XX 87XX
19 29XX 38XX
20 28 44
21 40 15XX
22 44XX 54
23 55XX 76
24 05 11
25 80XX 79XX
26 15XX 54
27 22 45XX
28 40 65XX
29 57 XX
30 79XX XX
31 02